Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Осциллограф портативный OVA1
Серия портативных осциллографов OVA1 с полосой пропускания 200 МГц оснащены 8-дюймовым емкостным сенсорным экраном с разрешением 800x600 пикселей. Эти осциллографы поддерживают 2/4 аналоговых канала со скоростью захвата сигнала 130 000 осциллограмм в секунду. Они способны декодировать сигналы по последовательной шине. Благодаря удобному интерфейсу, пользователь получает широкий набор измерительных и математических функций.
от 120 000 ₽
Модельный ряд
| Модель | OVA1-202 | OVA1-401 |
|---|---|---|
| Цена | 120 000 ₽ | 129 700 ₽ |
| Класс осциллографа | 2 | |
| Исполнение | портативный | |
| Полоса пропускания (МГц/ГГц) | 100 МГц | 200 МГц |
| Применение | общее | |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| Вертикальное разрешение | 8 Бит | |
| Частота дискретизации на каждый канал | 0.5 Гвыб/с | |
| Частота дискретизации при объединении каналов | 1 Гвыб/с | |
| Глубина памяти на каждый канал | 35 Мотсчетов | |
| Глубина памяти при объединении каналов | 70 Мотсчетов | |
| Скорость захвата | 130.000 осцил./с | |
| Наличие батареи | + | |
| Экран (диагональ; разрешение) | 8" 800×600 | |
| Масса | 1.9 кг | |
| Запуск и декодирование по сигналам | I²C, SPI, UART, RS-232/RS-422/RS-485; CAN/CAN FD; (стандартно) MIL-STD-1553В, ARINC 429 (опционально | |
Опционально
- Сумка для переноски
- Пластиковый кейс для транспортировки
- Высокочастотный токовый пробник АС/DC СР, 50 МГц - 100 МГц, 6 А/30 А, BNC
- Низкочастотный токовый пробник АС/DC СР2100, 800 кГц – 2.5 МГц, 10 А/100 А, BNC
- Низкочастотный токовый пробник АС/DC RСР, 10 Гц – 30 МГц, 200 мА – 600 мА (Pik), BNC
- Низкочастотный токовый пробник АС/DC АСР1000, 10 Гц - 100 кГц, 0.1 мА – 1000 А (Pik), BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник МDP, 1000 МГц, ±6250В, BNC
Документы
Описание типа OVA1
PDF, 223.63 КБ
Методика поверки OVA1
PDF, 2.48 МБ
Технические характеристики OVA1
PDF, 508.11 КБ
Руководство по программированию
PDF, 1.02 МБ
Другие изделия
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 601 800 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 601 600 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 536 600 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 200 ₽
OVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 261 500 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 000 ₽
AVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 211 500 ₽
OMV1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
64 800 ₽
OMV1-A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
71 200 ₽
OMS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 552 900 ₽