Наш ассортимент
Все приборы
NVA09
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 9 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |
Подробнее
2 394 000 ₽
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 741 120 ₽
NVA09K
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 9 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |
Подробнее
2 024 000 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 633 990 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 462 505 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 140 045 ₽
OVA1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 440 ₽
OVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 273 000 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 355 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 233 035 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 355 ₽
AVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 233 035 ₽
OMV1-402A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
74 930 ₽
OMV1-402
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
68 240 ₽
OMS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 582 500 ₽
ASVA26
| Диапазон частот: | от 100 кГц до 26.5 ГГц |
| Полоса анализа: | до 40 МГц |
| Фазовый шум: | −105 дБн/Гц |
Подробнее
5 255 000 ₽
ASVA26К
| Диапазон частот: | от 100 кГц до 26.5 ГГц |
| Полоса анализа: | до 40 МГц |
| Фазовый шум: | −105 дБн/Гц |
Подробнее
4 760 600 ₽
SGVА
| Диапазон частот: | от 300 кГц до 40 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −122 дБн/Гц |
Подробнее
от 2 122 100 ₽
SGVА-K
| Диапазон частот: | от 300 кГц до 40 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −122 дБн/Гц |
Подробнее
от 1 924 720 ₽
SGVL
| Диапазон частот: | от 1 МГц до 6 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −105 дБн/Гц |
Подробнее
444 220 ₽
VSGA08
| Диапазон частот: | от 400 МГц до 8 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −136 дБн/Гц |
Подробнее
6 311 200 ₽
VSGB
| Диапазон частот: | от 9 кГц до 44 ГГц |
| Полоса ВЧ модуляции: | до 2 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1/2 |
| Фазовый шум: | −140 дБн/Гц |
VSGС
| Диапазон частот: | от 9 кГц до 7.5 ГГц |
| Полоса ВЧ модуляции: | до 500 мГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −140 дБн/Гц |
NVA12K
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 12 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |
NVA22
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 22 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |