Наш ассортимент
Все приборы

OMS3
Полоса пропускания: | до 500 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 12 Бит |
Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |

OVS6
Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 12 Бит |
Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |

OVA3
Полоса пропускания: | до 500 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |

OVS1
Полоса пропускания: | до 200 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 12 Бит |
Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |

OVA3
Полоса пропускания: | до 500 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |

OVA1
Полоса пропускания: | до 200 МГц |
Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |

OVU1
Полоса пропускания: | до 200 МГц |
Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |

OVU2
Полоса пропускания: | до 300 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |

AVT1
Полоса пропускания: | до 200 МГц |
Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |

AVU2
Полоса пропускания: | до 300 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |

OMV1-402A
Полоса пропускания: | до 200 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |

OMV1-402
Полоса пропускания: | до 200 МГц |
Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
Разрядность АЦП: | 8 Бит |
Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |

VSGB
Диапазон частот: | от 9 кГц до 44 ГГц |
Полоса ВЧ модуляции: | до 2 ГГц |
Кол-во каналов: | 1/2 |
Фазовый шум: | −140 дБн/Гц |

VSGС
Диапазон частот: | от 9 кГц до 7.5 ГГц |
Полоса ВЧ модуляции: | до 500 мГц |
Кол-во каналов: | 1 |
Фазовый шум: | −140 дБн/Гц |

NVA12
Диапазон частот: | от 10 МГц до 12 ГГц |
Кол-во каналов: | 2 |
Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |

NVA09
Диапазон частот: | от 10 МГц до 9 ГГц |
Кол-во каналов: | 2 |
Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |