Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Наш ассортимент
Все приборы
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 601 800 ₽
NVA09K
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 9 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |
Подробнее
2 139 700 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 601 600 ₽
NVA09
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 9 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |
Подробнее
2 531 100 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 536 600 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 200 ₽
OVA1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 000 ₽
OVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 261 500 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 000 ₽
AVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 211 500 ₽
OMV1-A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
71 200 ₽
OMV1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
64 800 ₽
OMS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 552 900 ₽
ASVA26
| Диапазон частот: | от 100 кГц до 26.5 ГГц |
| Полоса анализа: | до 40 МГц |
| Фазовый шум: | −105 дБн/Гц |
Подробнее
5 555 900 ₽
ASVA26К
| Диапазон частот: | от 100 кГц до 26.5 ГГц |
| Полоса анализа: | до 40 МГц |
| Фазовый шум: | −105 дБн/Гц |
Подробнее
5 033 900 ₽
SGVA
| Диапазон частот: | от 300 кГц до 40 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −122 дБн/Гц |
Подробнее
от 2 244 000 ₽
SGVA-K
| Диапазон частот: | от 300 кГц до 40 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −122 дБн/Гц |
Подробнее
от 2 035 200 ₽
SGVL
| Диапазон частот: | от 1 МГц до 6 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −105 дБн/Гц |
Подробнее
469 600 ₽
VSGA08
| Диапазон частот: | от 400 МГц до 8 ГГц |
| Кол-во каналов: | 1 |
| Фазовый шум: | −136 дБн/Гц |
Подробнее
6 179 300 ₽
NVA12K
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 12 ГГц |
| Кол-во каналов: | 2 |
| Измеряемые параметры: | S11, S12, S22, S21 |
Подробнее
2 557 200 ₽